埼玉県 八潮市(やしおし) 平成22年現在
 |
八潮市は、埼玉県の東南部、都心から北東15kmに位置し、東は三郷市、南は足立区・葛飾区・西と北は草加市に接しています。市内には、中川・綾瀬川・垳川・大場川・伝右川の一級河川が流れ、北足立台地と野田台地にはさまれた中川低地の南端に位置しています。 |
 |
市民まつり 大瀬の獅子舞 二丁目の獅子舞 夜祭り 花桃まつり |

| 総人口 | 82,440人 |
| 世帯数 | 33,856世帯 |
| 総面積 | 18.03km2 |
| 年間平均気温 | 16.3℃ |
| 年間降水量 | 1,336.5mm |
| 年間日照時間 | 1,834.1時間 |

| 都市公園数 | 67箇所 |
| 公園面積(人口1人あたり) | 1.95m2 |
| 蔵書数(人口1人あたり) | 3.49冊 |
| 家庭ごみ収集 | 一部有料 |

| 一般病院総数 | 4所 |
| 一般病床数 | 1069床 |
| 小児科医師数(小児人口10,000人あたり) | 8.66人 |
| 内科医師数 | 50人 |
| 外科医師数 | 6人 |

| 建物火災出火件数(人口10,000人あたり) | 2.12件 |
| 交通事故発生件数(人口1,000人あたり) | 7.71件 |

乳幼児・子ども医療費助成 <通院>
| 対象年齢 | 小学校就学前まで |
| 自己負担 | 自己負担なし |
| 所得制限 | 所得制限なし |
乳幼児・子ども医療費助成 <入院>
| 対象年齢 | 中学校卒業まで |
| 自己負担 | 自己負担なし |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 公立保育所数 | 8所 |
| 私立保育所数 | 2所 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 0園 |
| 私立幼稚園数 | 6園 |
| 小学校数 | 10校 |
| 小学校1学級の平均児童数 | 28.9人 |
| 小学校の教育用コンピュータ1台あたりの児童数 | 11.2人 |
| 中学校数 | 5校 |
| 中学校1学級の平均生徒数 | 34.1人 |
| 中学校の教育用コンピュータ1台あたりの生徒数 | 10.0人 |

ガス料金(22m3使用した場合の月額)
水道料金(口径20mmで20m3の月額)
※ 提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:
生活ガイド.com 左記リンクをクリックするとSBIライフリビング株式会社の運営するサイトに移動します。)